องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2561- เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2562 ]87
82 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562- เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]87
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]91
84 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.61-เดือน ธ.ค.61) [ 6 มี.ค. 2562 ]86
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]90
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]88
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]86
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]88
89 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]90
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]88
91 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]83
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]94
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]91
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]86
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]83
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]90
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]89
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]87
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2560 ]85
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 29 มิ.ย. 2560 ]86
 
|1|2|3|4หน้า 5|6